湘南の家づくりならパナソニックグループの神奈川西パナホームにおまかせください。
エコライフの達人
湘南の家づくりを薦めるパナホームエコライフ住宅では、ソーラー発電システムやオール電化の採用で年間光熱費が節約できます。
さらに光触媒タイル外壁を採用することで、30年間のメンテナンス費を軽減することが可能。長期にわたる住まいのランニングコストが大きく違ってきます。実際にお住まいの「エコライフの達人」に、毎月の光熱費を教えていただきました。

Y様邸「光触媒タイルの家」
ご家族構成/ご主人(56歳)・奥様・長男・長女
延床面積/146.23u(44.23坪) 1階床面積/74.92u(22.66坪) 2階床面積/71.31u(21.57坪)
エコの達人ライン
Y様邸お写真 Y様邸お写真 Y様邸お写真

パナホームを新築し、無事2年が経ちました。何の問題も無く、快適なエコライフ生活を過ごしております。
この5月には、娘が独立、家族は3人と2匹のワンちゃん達となりました。
娘の独立により日中の電気使用量が少なくなり、発電をした電気をかなり売電することができるようになりました。
実質の支払金額がかなり少なくなり、喜んでおります。
パナホーム担当者から、基本契約アンペア数を下げたらどうですか、とのアドバイスを頂き、検討しています。(H19.9月)

Y様邸の光熱費一覧(2008年9月〜)※毎月データー更新中

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 年間合計
月間発電量(kw) 272 268 230 275 271 241 331 403 354 280 285 358 3,568kw
売電電力量(kw) 166 136 149 137 157 143 124 243 261 173 149 163 2,001kw
売電金額(円) 4,358 3,570 3,911 3,596 4,121 3,754 3,255 6,379 6,851 4,541 3,911 4,279 52,526円
買電金額(円) 9,142 9,107 11,895 12,842 17,254 17,968 16,191 13,547 10,241 8,360 8,015 8,809 143,371円
差額(実支払額) 4,785 5,537 7,984 9,246 13,133 14,214 12,936 7,168 3,390 3,819 4,104 4,530 90,845円

(2007年9月〜2008年8月)

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 年間合計
月間発電量(kw) 269 254 227 260 244 336 345 333 320 276 396 326 3,586kw
売電電力量(kw) 226 162 158 145 159 113 214 208 217 178 172 267 2,219kw
売電金額(円) 5,933 4,253 4,148 3,806 4,174 2,996 5,618 5,460 5,696 4,673 4,515 7,009 58,249円
買電金額(円) 7,831 7,878 8,510 12,266 14,896 19,526 14,732 12,549 10,857 8,674 8,208 8,531 134,458円
差額(実支払額) 1,899 3,626 4,363 8,460 10,722 16,560 9,115 7,089 5,161 4,002 3,693 1,522 76,209円

(2006年9月〜2007年8月)

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 年間合計
月間発電量(kw) 265 288 237 215 266 294 366 333 403 379 239 413 3,698kw
売電電力量(kw) 161 127 182 119 100 135 163 201 218 272 184 183 2,045kw
売電金額(円) 4,226 3,334 4,778 3,124 2,625 3,544 4,279 5,276 5,723 7,140 4,830 4,804 53,681円
買電金額(円) 10,466 8,747 9,287 13,863 17,751 17,121 14,877 14,573 11,666 8,403 7,248 8,117 142,092円
差額(実支払額) 6,240 5,413 4,510 10,712 15,126 13,577 10,598 9,297 5,944 1,263 2,418 3,313 88,411円
 
売電電力 太陽光発電システムの発電量と
消費電力の標準パターン
※発電量は太陽電池の設置角度および方位によって異なりますので、あくまで目安としてご参照ください。
※資料は多結晶タイプの太陽電池モジュール採用時のデータです。

光熱費・水道費・メンテ費シミュレーション比較 (PDFファイル323KB)