| 所在地 | 千葉県印西市東の原2-26-3他(地番) |
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅下車徒歩8分 |
| 総開発面積 | 88,779.47m² |
| 総戸数 | 369戸(うちパナホーム持分134区画) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(AiryLand、BreezeLand)、第1種住居地域(BreezeLand) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | アスファルト舗装幅員4m~25m(一部インターロッキング貼り) |
| 設備・施設 | 東京ガス(株)、東京電力(株)、公営水道、公共下水道(雨水・汚水分離方式) |
| 権利形態 | 所有権 |
【「パームスプリングス」第3期建売分譲物件概要】
| 所在地 | 千葉県印西市東の原2-25-16他(地番) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 建築確認番号 | 第ERI11051821号(2012年1月11日付)他 |
| 敷地面積 | 170.48m²(51.57坪)~172.19m²(52.08坪) |
| 建物延床面積 | 110.75m²(33.49坪)~122.20m²(36.95坪) |
| 間取 | 3(4)LDK~4LDK |
| 販売価格 | 未定 |
| 建物完成時期 | 2012年4月下旬他 |
| 入居予定時期 | 2012年7月上旬予定 |
| 販売時期 | 2012年6月中旬予定 |
| 土地売主・建物売主 | 設計・施工 パナホーム株式会社 首都圏環境開発支社 国土交通大臣免許(12)第982号 国土交通大臣許可(特-22)第6164号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒160-0911 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス11F 本社所在地:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 フリーコール:0120-998-600 |
| ※予告広告/販売を開始するまでの間は、予約・契約の受付はできません。また、申込み順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
【「パームスプリングス」第1・2期建売分譲物件概要】
■登録受付区画
| 販売戸数 | 9戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI10039804号(2010年11月17日付)他 |
| 敷地面積 | 172.25m²(52.10坪)~194.96m²(58.97坪) |
| 建物延床面積 | 115.46m²(34.92坪)~130.43m²(39.45坪) |
| 間取 | 3(4)LDK~5LDK |
| 販売価格 | 4,550万円~5,130万円 |
| 建物完成時期 | 2011年4月22日他 |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| 販売時期 | 先着順にて受付 |
【「パームスプリングス」第1期建築条件付宅地分譲物件概要】
| 所在地 | 千葉県印西市東の原2-20-21 他(地番) |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 敷地面積 | 171.84m²(51.98坪)(1区画)~172.90m²(52.30坪)(1区画) |
| 販売価格 | 1,519万円~1,894万円 |
| 最多販売帯 | 1,500万円台(2区画) |
| 造成工事 | 完了済 |
| 販売時期 | 先着順にて受付 |
| 建築条件 | 土地売買契約締結後、3ヶ月以内にパナホーム株式会社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建物請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金額は無利息にて全額お返しいたします。 |
| 更新日 | 2012/4/26 |
| 次回更新予定日 | 2012/5/17 |