| 所在地 | 奈良県北葛城郡王寺町元町3丁目2525-1他 |
| 交通 | JR関西本線(大和路線)「王寺」駅より奈良交通バス14分、 「明神一丁目」バス停徒歩1分(分譲地南入口まで) |
| 開発総面積 | 241,315.28u |
| 計画戸数 | 591戸(計画人口1,800人〜2,300人) |
| 開発行為許可番号 | 第78-113号(平成18年12月19日) |
| 開発行為変更許可番号 | 第78-113-1号(平成19年8月6日) 第78-113-2号(平成20年10月8日) 第78-113-3号(平成21年1月30日) |
| 宅地造成許可番号 | 第79-51号(平成18年12月19日) |
| 宅地造成変更許可番号 | 第79-51-1号(平成19年8月6日) 第79-51-2号(平成20年10月8日) 第79-51-3号(平成21年1月30日) |
| 造成工事 | 平成21年3月末完了(第1工区) |
| 地目 | 宅地および山林 |
| 地域 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 |
| 地区計画 | 大和都市計画 王寺元町地区 地区計画あり |
| 建物高さ制限 | 10m以下 |
| 壁面後退 | 1.5m |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 私道負担 | なし |
| 道路 | 幅員6・12m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:大阪ガス、上水道:王寺町営水道、下水道:公共下水道、雨水:前面側溝 |
| 水道加入負担金 | 367,500円φ20mm(一括・税込)・検査手数料4,000円(税込) |
| 共用施設の維持費等 | 自治会設立準備金/30,000円(一括)(自治会設立後は自治会加入金に名称変更予定)・ 自治会費1,000円(月額)予定 |
| 手付金等保全措置 | 不動産信用保証株式会社 |
| 売主 | パナホーム株式会社 |
| 販売総戸数 | |
| 販売戸数 | |
| 敷地面積 | |
| 延床面積 | |
| 間取り | |
| 分譲価格(税込) | |
| 最多価格帯 | |
| 建築確認番号 | |
| 構 造 | 軽量鉄骨構造2階建 |
| 竣工時期 | |
| 入居時期 | |
| 手付金保全措置 | 不動産信用保証株式会社 |
| 販売区画数 | |
| 区画面積 | |
| 販売価格 |
| 販売区画数 | |
| 区画面積 | |
| 販売価格 |