| ●当該物件をパナホーム株式会社近畿環境開発支社でご契約のお客様には次の特典がございます。 ご契約時 :高級ボールペン進呈 お引渡し時:フルボトルワイン進呈 |
||
| ■「シーズンヒル奈良生駒美鹿の台」全体概要 | ||
| 交通 | / | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅徒歩12分 |
| 開発総面積 | / | 12.6ha |
| 計画総区画数 | / | 345区画(当社所有区画数/110区画) |
| 地域・地区 | / | 第1種中高層住居専用地域(地区計画により低層専用住宅地区) |
| 建ぺい率 | / | 50% |
| 容積率 | / | 100% |
| 地目 | / | 宅地 |
| 道路 | / | 幅員6.2m(公道) |
| 私道負担 | / | なし |
| 開発行為に関する工事の検査済証 | / | 第6418(平成18年3月13日) |
| 宅地造成に関する工事の検査済証 | / | 第3732(平成18年3月13日) |
| 設備・施設 | / | 電気:関西電力・ガス:都市ガス(大阪ガス)・上水道:生駒市営水道・下水:集中浄化槽・雨水:側溝等、ガス基地、汚水処理場、公園2ヶ所、防犯灯、集会所建設予定地 |
| 諸費用 | / | 集会所施設建設金(一時金):50,000円、自治会費月額:500円、美鹿の台管理組合加入金(一時金):100,000円、管理費月額:4,500円 |
| その他費用 | / | ケーブルテレビ加入金88,200円(地上波以外の申込には別途費用がかかります) |
| ■「パナホーム・シティ 奈良生駒美鹿の台」最終期分譲住宅概要 | ||
| 所在地 | / | |
| 交通 | / | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅下車徒歩15分 |
| 今回販売戸数 | / | |
| 敷地面積 | / | |
| 延床面積 | / | |
| 分譲価格(税込) | / | |
| 間取り | / | |
| 構造 | / | 軽量鉄骨造2階建 |
| 建築確認番号 | / | |
| 竣工時期 | / | 竣工済 |
| 入居時期 | / | 即入居可 |
| 手付金等保全措置 | / | 不動産信用保証株式会社 |
| 売主 | / | パナホーム株式会社 |
| 広告有効期限 | / | |
| ■地区計画 | ||
| 本団地は、周辺の既存住宅地の住環境との調和を図りつつ、将来にわたって良好な住環境を維持・保全することを目標とし「生駒市美鹿の台地区地区計画」が制定されています。 建築物の用途、壁面位置、敷地面積の最低限度、高さの最高限度等の制度があります。 詳しくは係員にお尋ねください。 |
||