![]()
| 所在地 | 茨城県つくば市研究学園都市計画事業葛城一体型特定土地区画整理事業地域内C28街区1 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「研究学園」駅徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 開発許可番号 | 23つくば開指開許第37号(平成23年5月23日) |
| 地区計画 | 葛城地区地区計画 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 総区画数 | 42区画 |
| 権利形態 | 保留地 |
| 道路の幅員及び舗装状況 | 6M及び9Mアスファルト舗装 |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:東京電力 ガス:都市ガス(筑波学園ガス) ケーブルTV:ACCS 上水道:つくば市(水道加入金/84,000円 引渡し時一括) 下水道:公共下水道 |
| 売主 | パナホーム株式会社 株式会社パナホームセキショウ |
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 敷地面積 | 201.92m²(1区画)・227.55m²(1区画) |
| 建物延床面積 | 119.56m²(1区画)・121.41m²(1区画) |
| 販売価格 | 4,830万円(1区画)・4,990万円(1区画) |
| 建築確認番号 | 第ERI11032925号他 |
| 販売戸数 | 13戸 |
|---|---|
| 敷地面積 | 180.70m²(1区画)~230.09m²(1区画) |
| 建物延床面積 | 117.00m²(1区画)~133.01m²(1区画) |
| 販売価格 | 4,450万円(1区画)~5,080万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 4,700万円台・100万円単位(5区画) |
| 建築確認番号 | 第ERI12004209号(平成24年2月13日)他 |
| 販売区画数 | 14区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 180.71m²(1区画)~231.95m²(1区画) |
| 販売価格 | 1,389万円(1区画)~2,132万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 1,500万円台(4区画)・100万円単位 |
| 水道加入金 | 84,000円(引渡し時一括) |
本土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件に販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりした金銭は、無利息で全額返金いたします。(契約書に貼付した印紙代を除く)
※1-6・1-7・1-25・1-26は株式会社パナホームセキショウとの請負契約、その他はパナホーム株式会社との請負契約となります。
※当分譲地は、美しい街並を継承していくために「まちなみルールブック」に基づいたガイドラインを設定しています。ガイドラインの詳細、運営については現地スタッフまでお問い合わせください。
※先着順につき申込済みの場合がございます。予めご了承下さい。
※販売価格には、消費税が含まれております。
更新日:平成24年4月27日 次回更新予定日:平成24年5月末日